|
|
| نام تجاری: | Winroller |
| شماره مدل: | رولر winroller DDGD67 رولر دسته بندی مستقیم |
| مقدار تولیدی: | 1 چوب |
| قیمت: | Contact Us |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی |
| شرایط پرداخت: | TT، L/C |
موتور طبل DGDD67 با کارایی برجسته و تکنولوژی نوآورانه، یک راه حل کارآمد، قابل اعتماد و صرفه جویی در انرژی برای سیستم های دسته بندی کمربند متقابل را فراهم می کند.آیا در بخش لجستیک تجارت الکترونیک، مرتب سازی کوری یا اتوماسیون صنعتی DGDD67 انتخاب ایده آل برای بهبود بهره وری مرتب سازی و کاهش هزینه های عملیاتی است.
| درخواست | Ф67 رولر دسته بندی مستقیم برای سیستم دسته بندی ترازو کمربند متقاطع | قطر | ۶۷ میلی متر |
| ولتاژ | 48 ولت، 72 ولت، 220 ولت | قدرت | 300W، 400W، 800W |
| نوع موتور | موتور سرو مغناطیس دائمی | بار | 20 کيلو، 35 کيلو، 60 کيلو |
| طول | ۴۲۸ لیتر تا ۱۲۰۰ لیتر | سرعت خطی | ۱ تا ۳٫۵M/S |
| سرعت نامی | ۳۵۰ تا ۱۰۰۰ چرخش در دقیقه |
کنترل سرو ترانسفورماتور روتاری، سنسور موقعیت کدگذاری محرک است، هیچ قطعه الکترونیکی در رولر الکتریکی وجود ندارد، با سازگاری قوی با محیط زیست،بدون ترس از خطر الکتروستاتیک، و نگهداری صفر از تجهیزات. 12 بیتی تجاری A / D کنورتر، 5 قطب موتور طراحی، رزولوشن تا 20480، و تشخیص تا 0.0176 درجه. تشخیص موقعیت با دقت بالا،کنترل زمان واقعی با دقت بالا، و سرعت پاسخ به عنوان پایین به عنوان 0.05s. با عملکرد عالی، ما سروا الکتریکی رول مستقیم محرک اغلب در صنایع با الزامات بهداشت بالا استفاده می شود:
1در صنعت بسته بندی مواد غذایی، می تواند بدون استفاده از روغن و چربی، عملکرد تمیز و آرام را فراهم کند.
2صنایع که نیاز به واکنش سریع و کنترل ساده دارند، مانند صنعت اکسپرس. با سرعت انتقال به طور آزادانه انتخاب شده و قدرت رانندگی لحظه ای تا 1500 وات،می تواند نقش دسته بندی را در چرخه 1800 بار در ساعت میز بسته بندی واحد و تحویل کلی 20000 قطعه در ساعت انجام دهد.
3برای مواقع با نیازهای سر و صدا بالا، این یک راه حل بهتر برای رانندگی کانویر با طراحی منحصر به فرد بدون دنده ارائه می دهد.
| پروژه | مشخصات | توضیح بده |
| نوع موتور | موتور بدون برش DC ((BL DC) | |
| نوع موتور | موتور روتور بیرونی | |
| ولتاژ | DC48V+-10٪ | |
| تعداد قطب ها | 10 | 5 جفت چوب |
| محدوده قدرت نامی | ۴۰۰ وات | |
| محدوده سرعت | 300-762r/min | |
| چرخش نامی | 6N.m | |
| حداکثر گشتاور لحظه ای | 18N.m | نه بیشتر از 4 ثانیه |
| سیستم کار | سیستم کار غیرمستقیم 25% | بر اساس دمای محیط تعیین شده |
| نوع درایو | درایور سرو بدون برس DC | توضیح بده |
| ولتاژ اسمی ورودی | DC48V | |
| صلاحیت راننده | ۴۰۰ وات | سیستم کار متناوب 25٪ |
| اندازه درایو | 155mm*147.1mm*42mm | |
| حالت ارتباطA | Rs485 | 38400bps،N،8,1 |
| رابط برق | پلگ 42000-6P (5557) | نایلون (PA66) ، UL94V-2/0 |
| ترمینال 42000-21RT ((5556) | برنز فسفری (C5191) اندازه سیم: 0.12 ~ 0.5mm2، 26 ~ 20AWG قطر بیرونی سیم: 1.1 ~ 1.9mm |
|
| رابط ارتباطی | پلاگ42000-10P ((5557) | نایلون (PA66) ، UL94V-2/0 |
| ترمینال42000-01RT ((5556) | برنز فسفری (C5191) اندازه سیم: 0.032 ~ 0.08mm2، 32 ~ 28AWG قطر بیرونی سیم: 0.5 ~ 1.0mm |
|
| رابط موتور | رابط خاص | |
| رابط موتور هال | رابط خاص | |
| دمای محیط کار | -20-+85°C | |
| رطوبت محیط کار | کمتر از 85% | هيچ قطره آب و باروني نيست |
![]()
![]()
![]()